Erakusketa-gunea Parte hartzaileak
Urrezko Babeslea:
Erakusketariak:
Bisitariak
Bisitariak guztira: 19.245
Nazionalak: % 94
Atzerrikoak: % 6
Jatorriko herrialde adierazgarrienak: Portugal, Frantzia, Italia, Alemania, Kolonbia, Erresuma Batua.
Subcontratación 2017ko bisitariak jarduera sektorearen arabera
JARDUERA-SEKTOREA | % s/guztira |
Beste makina, ekipamendu eta industri hornikuntza batzuen fabrikazioa | % 18,08 |
Automobilgintza eta bere industria laguntzailea | % 14,61 |
Burdingintza | % 12,53 |
Makina-erremintaren fabrikazioa eta bere industria laguntzailea | % 9,75 |
Ekipamendu-ondasunak | % 6,38 |
Metalurgia | % 6,05 |
Zerbitzuak (Ingeniaritza, industria-diseinua, aholkularitza, ikerkuntza, telekomunikazioak, informatika, etab.) | % 5,94 |
Energia eta bere industria laguntzailea | % 3,87 |
Eraikuntzarako elementuak | % 3,84 |
Aeronautika eta bere industria laguntzailea | % 3,70 |
Tratamenduak, estaldurak eta produktu kimikoak | % 2,15 |
Tren-industria eta bere industria laguntzailea | % 1,96 |
Elektronika, elektrizitatea | % 1,46 |
Heziketa | % 1,44 |
Ekipamenduak eta plastikoaren eraldaketa | % 0,80 |
Kontsumo-ondasunak (altzariak, dekorazioa, jostailuak, elikadurarako tresneria, etxetresna elektrikoak, etxeko tresneria, etab.) | % 0,50 |
Bestelakoak | % 6,96 |
Erabaki zein cookie baimendu nahi dituzun. Doikuntza hauek edozein momentutan alda ditzakezu. Hala ere, honek eragin dezake zenbait funtzio erabilgarri ez egotea. Cookieak ezabatzeari buruzko informazioa eskuratzeko, kontsultatu zure nabigatzailearen laguntza atala.
Informazio gehiago erabiltzen ditugun cookieen inguruan
Korritze barrarekin cookie mota bakoitza gaitu edo desgaitu daiteke: